# Package Info


# Runtime Dependencies

| Package | Version Constraint | Last Published | PyPI |
|----|----|----|----|
| `matplotlib` | `>=3.11.2` | 2026-09-11 | <a href="https://pypi.org/project/matplotlib/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `numpy` | `>=2.5.3` | 2026-10-10 | <a href="https://pypi.org/project/numpy/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `plotnine` | `>=0.15.8` | 2026-08-14 | <a href="https://pypi.org/project/plotnine/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `polars` | `>=1.44.2` | 2026-10-06 | <a href="https://pypi.org/project/polars/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `tdqm` | `>=0.0.1` | 2020-08-19 | <a href="https://pypi.org/project/tdqm/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `types-tqdm` | `>=4.70.0.20260906` | 2026-09-06 | <a href="https://pypi.org/project/types-tqdm/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |


# Summary

- **Requires:** Python `>=3.14`
- **Runtime Dependencies:** 6
- **Total unique dependencies:** 6
